| Razão Social | ARIA MAX COMERCIO E INDUSTRIA DE LIMPEZA LTDA |
| Nome Fantasia | ARIA MAX |
| CNPJ | 48.255.667/0001-61 |
| Data Abertura | 11/10/2022 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 20 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS |
| Classe CNAE | 20.62-2 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| Descrição CNAE | 2062200 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| Endereço | AVENIDA JOSE DE MORAES PINHO, 673 - VILA ESPERANCA, ACOPIARA/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 200.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().