Razão Social | ALLU ENERGIA E SERVICOS LTDA |
Nome Fantasia | ALLU ENERGIA |
CNPJ | 45.709.846/0001-33 |
Data Abertura | 18/03/2022 |
Seção CNAE | M - ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS |
Divisão CNAE | 71 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS |
Classe CNAE | 71.12-0 - Serviços de engenharia |
Descrição CNAE | 7112000 - Serviços de engenharia |
Endereço | RUA JOAO DE DEUS PINHO, 01 - CENTRO, MADALENA/CE |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 150.000,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().