| Razão Social | ENGETEC SOLAR ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA |
| Nome Fantasia | ENGETEC SOLAR |
| CNPJ | 44.495.350/0001-41 |
| Data Abertura | 06/12/2021 |
| Seção CNAE | F - CONSTRUÇÃO |
| Divisão CNAE | 43 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO |
| Classe CNAE | 43.21-5 - Instalações elétricas |
| Descrição CNAE | 4321500 - Instalação e manutenção elétrica |
| Endereço | RUA JOAO TOMAZ FERREIRA, S/N - CENTRO, BEBERIBE/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 170.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().