| Razão Social | J. B. INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA |
| Nome Fantasia | AGUA BOM JESUS |
| CNPJ | 41.270.629/0001-39 |
| Data Abertura | 18/03/2021 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 11 - FABRICAÇÃO DE BEBIDAS |
| Classe CNAE | 11.21-6 - Fabricação de águas envasadas |
| Descrição CNAE | 1121600 - Fabricação de águas envasadas |
| Endereço | SITIO BARROSO I, 1270 - ZONA RURAL, QUIXELO/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 100.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().