Razão Social | CARMEL WIND RESORT LTDA |
Nome Fantasia | CARMEL WIND ESPORTE |
CNPJ | 19.253.187/0001-63 |
Data Abertura | 13/11/2013 |
Seção CNAE | I - ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO |
Divisão CNAE | 55 - ALOJAMENTO |
Classe CNAE | 55.10-8 - Hotéis e similares |
Descrição CNAE | 5510801 - Hotéis |
Endereço | AVENIDA DOS COQUEIROS, 350 - CUMBUCO, CAUCAIA/CE |
cadastre grátis | |
Telefone | cadastre grátis |
Site | cadastre grátis |
Capital Social | R$ 4.310.108,00 |
Dívidas | cadastre grátis |
Colaboradores | cadastre grátis |
Sócios | cadastre grátis |
Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().