| Razão Social | JD TRANSPORTES E SERVICOS LTDA |
| Nome Fantasia | JD TRANSPORTES E SERVICOS |
| CNPJ | 18.030.792/0001-02 |
| Data Abertura | 19/04/2013 |
| Seção CNAE | H - TRANSPORTE ARMAZENAGEM E CORREIO |
| Divisão CNAE | 49 - TRANSPORTE TERRESTRE |
| Classe CNAE | 49.29-9 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal |
| Endereço | RUA LIRIO VERDE, 322 - OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 300.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().