| Razão Social | COOPERATIVA AGRICOLA E INDUSTRIAL DE CEDRO LTDA |
| Nome Fantasia | COCEDRO |
| CNPJ | 07.142.029/0001-57 |
| Data Abertura | 15/07/1977 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 10 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
| Classe CNAE | 10.66-0 - Fabricação de alimentos para animais |
| Descrição CNAE | 1066000 - Fabricação de alimentos para animais |
| Endereço | RUA SENADOR JOAO TOME, 50 - CENTRO, CEDRO/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 66.782,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().