| Razão Social | SUGAR SHOES INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA. |
| Nome Fantasia | |
| CNPJ | 04.358.307/0001-10 |
| Data Abertura | 13/02/2001 |
| Seção CNAE | C - INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO |
| Divisão CNAE | 15 - PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS |
| Classe CNAE | 15.39-4 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
| Descrição CNAE | 1539400 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente |
| Endereço | AVENIDA GERALDO MESQUITA GURGEL, 002 - ALTO SAO JOSE, SENADOR POMPEU/CE |
| cadastre grátis | |
| Telefone | cadastre grátis |
| Site | cadastre grátis |
| Capital Social | R$ 39.012.000,00 |
| Dívidas | cadastre grátis |
| Colaboradores | cadastre grátis |
| Sócios | cadastre grátis |
| Regime Tributário | cadastre grátis |
Faça um teste grátis no site parceiro e veja os dados completos dessa e de muitas outras empresas!
Ideal para:
Complete o formulário para acessar grátis todas as empresas no bairro em ().